營運業者資訊
金牌客運
首末班車資訊
往新莊車站
首班 07:30
末班 18:00
首班 07:30
末班 18:00
首班 07:30
末班 18:00
首班 07:30
末班 18:00
首班 07:30
末班 18:00
定期營運班表[班表]
往新莊車站
出發站:
07:30 08:41 09:00 10:00 11:30 12:23 14:00 14:53 16:30 17:49 18:00 19:09
07:31 09:01 11:31 14:01 16:31 18:01
07:32 09:02 11:32 14:02 16:32 18:02
07:37 09:05 11:34 14:03 16:35 18:08
07:38 09:06 11:35 14:04 16:36 18:09
07:40 09:07 11:36 14:05 16:37 18:11
07:41 09:08 11:36 14:06 16:37 18:11
07:43 09:10 11:38 14:07 16:39 18:12
07:44 09:10 11:38 14:07 16:40 18:12
07:45 09:10 11:38 14:07 16:40 18:13
07:46 09:10 11:39 14:08 16:41 18:14
07:48 09:11 11:40 14:09 16:42 18:15
07:48 09:12 11:41 14:10 16:43 18:16
07:50 09:13 11:42 14:11 16:44 18:17
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:56 09:19 11:48 14:17 16:51 18:25
07:59 09:21 11:50 14:19 16:54 18:28
08:00 09:22 11:51 14:20 16:55 18:29
08:02 09:23 11:52 14:21 16:57 18:31
08:07 09:28 11:56 14:26 17:03 18:37
08:08 09:29 11:57 14:27 17:04 18:38
08:09 09:30 11:58 14:28 17:05 18:39
08:10 09:30 11:59 14:30 17:07 18:40
08:10 09:30 11:59 14:30 17:08 18:40
08:11 09:31 11:59 14:31 17:09 18:41
08:12 09:32 12:00 14:32 17:11 18:42
08:15 09:34 12:04 14:36 17:15 18:46
08:16 09:36 12:06 14:38 17:17 18:48
08:17 09:38 12:07 14:39 17:19 18:49
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:23 09:42 12:11 14:43 17:24 18:53
08:27 09:46 12:14 14:46 17:28 18:57
08:27 09:46 12:14 14:46 17:29 18:58
08:29 09:47 12:15 14:47 17:31 19:00
08:29 09:48 12:16 14:47 17:32 19:00
08:29 09:48 12:17 14:47 17:33 19:01
08:29 09:48 12:17 14:47 17:34 19:01
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:33 09:52 12:19 14:49 17:38 19:03
08:34 09:53 12:19 14:49 17:41 19:04
08:38 09:57 12:20 14:50 17:46 19:06
08:39 09:58 12:21 14:51 17:47 19:07
出發站:
07:30 08:41 09:00 10:00 11:30 12:23 14:00 14:53 16:30 17:49 18:00 19:09
07:31 09:01 11:31 14:01 16:31 18:01
07:32 09:02 11:32 14:02 16:32 18:02
07:37 09:05 11:34 14:03 16:35 18:08
07:38 09:06 11:35 14:04 16:36 18:09
07:40 09:07 11:36 14:05 16:37 18:11
07:41 09:08 11:36 14:06 16:37 18:11
07:43 09:10 11:38 14:07 16:39 18:12
07:44 09:10 11:38 14:07 16:40 18:12
07:45 09:10 11:38 14:07 16:40 18:13
07:46 09:10 11:39 14:08 16:41 18:14
07:48 09:11 11:40 14:09 16:42 18:15
07:48 09:12 11:41 14:10 16:43 18:16
07:50 09:13 11:42 14:11 16:44 18:17
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:56 09:19 11:48 14:17 16:51 18:25
07:59 09:21 11:50 14:19 16:54 18:28
08:00 09:22 11:51 14:20 16:55 18:29
08:02 09:23 11:52 14:21 16:57 18:31
08:07 09:28 11:56 14:26 17:03 18:37
08:08 09:29 11:57 14:27 17:04 18:38
08:09 09:30 11:58 14:28 17:05 18:39
08:10 09:30 11:59 14:30 17:07 18:40
08:10 09:30 11:59 14:30 17:08 18:40
08:11 09:31 11:59 14:31 17:09 18:41
08:12 09:32 12:00 14:32 17:11 18:42
08:15 09:34 12:04 14:36 17:15 18:46
08:16 09:36 12:06 14:38 17:17 18:48
08:17 09:38 12:07 14:39 17:19 18:49
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:23 09:42 12:11 14:43 17:24 18:53
08:27 09:46 12:14 14:46 17:28 18:57
08:27 09:46 12:14 14:46 17:29 18:58
08:29 09:47 12:15 14:47 17:31 19:00
08:29 09:48 12:16 14:47 17:32 19:00
08:29 09:48 12:17 14:47 17:33 19:01
08:29 09:48 12:17 14:47 17:34 19:01
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:33 09:52 12:19 14:49 17:38 19:03
08:34 09:53 12:19 14:49 17:41 19:04
08:38 09:57 12:20 14:50 17:46 19:06
08:39 09:58 12:21 14:51 17:47 19:07
出發站:
07:30 08:41 09:00 10:00 11:30 12:23 14:00 14:53 16:30 17:49 18:00 19:09
07:31 09:01 11:31 14:01 16:31 18:01
07:32 09:02 11:32 14:02 16:32 18:02
07:37 09:05 11:34 14:03 16:35 18:08
07:38 09:06 11:35 14:04 16:36 18:09
07:40 09:07 11:36 14:05 16:37 18:11
07:41 09:08 11:36 14:06 16:37 18:11
07:43 09:10 11:38 14:07 16:39 18:12
07:44 09:10 11:38 14:07 16:40 18:12
07:45 09:10 11:38 14:07 16:40 18:13
07:46 09:10 11:39 14:08 16:41 18:14
07:48 09:11 11:40 14:09 16:42 18:15
07:48 09:12 11:41 14:10 16:43 18:16
07:50 09:13 11:42 14:11 16:44 18:17
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:56 09:19 11:48 14:17 16:51 18:25
07:59 09:21 11:50 14:19 16:54 18:28
08:00 09:22 11:51 14:20 16:55 18:29
08:02 09:23 11:52 14:21 16:57 18:31
08:07 09:28 11:56 14:26 17:03 18:37
08:08 09:29 11:57 14:27 17:04 18:38
08:09 09:30 11:58 14:28 17:05 18:39
08:10 09:30 11:59 14:30 17:07 18:40
08:10 09:30 11:59 14:30 17:08 18:40
08:11 09:31 11:59 14:31 17:09 18:41
08:12 09:32 12:00 14:32 17:11 18:42
08:15 09:34 12:04 14:36 17:15 18:46
08:16 09:36 12:06 14:38 17:17 18:48
08:17 09:38 12:07 14:39 17:19 18:49
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:23 09:42 12:11 14:43 17:24 18:53
08:27 09:46 12:14 14:46 17:28 18:57
08:27 09:46 12:14 14:46 17:29 18:58
08:29 09:47 12:15 14:47 17:31 19:00
08:29 09:48 12:16 14:47 17:32 19:00
08:29 09:48 12:17 14:47 17:33 19:01
08:29 09:48 12:17 14:47 17:34 19:01
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:33 09:52 12:19 14:49 17:38 19:03
08:34 09:53 12:19 14:49 17:41 19:04
08:38 09:57 12:20 14:50 17:46 19:06
08:39 09:58 12:21 14:51 17:47 19:07
出發站:
07:30 08:41 09:00 10:00 11:30 12:23 14:00 14:53 16:30 17:49 18:00 19:09
07:31 09:01 11:31 14:01 16:31 18:01
07:32 09:02 11:32 14:02 16:32 18:02
07:37 09:05 11:34 14:03 16:35 18:08
07:38 09:06 11:35 14:04 16:36 18:09
07:40 09:07 11:36 14:05 16:37 18:11
07:41 09:08 11:36 14:06 16:37 18:11
07:43 09:10 11:38 14:07 16:39 18:12
07:44 09:10 11:38 14:07 16:40 18:12
07:45 09:10 11:38 14:07 16:40 18:13
07:46 09:10 11:39 14:08 16:41 18:14
07:48 09:11 11:40 14:09 16:42 18:15
07:48 09:12 11:41 14:10 16:43 18:16
07:50 09:13 11:42 14:11 16:44 18:17
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:56 09:19 11:48 14:17 16:51 18:25
07:59 09:21 11:50 14:19 16:54 18:28
08:00 09:22 11:51 14:20 16:55 18:29
08:02 09:23 11:52 14:21 16:57 18:31
08:07 09:28 11:56 14:26 17:03 18:37
08:08 09:29 11:57 14:27 17:04 18:38
08:09 09:30 11:58 14:28 17:05 18:39
08:10 09:30 11:59 14:30 17:07 18:40
08:10 09:30 11:59 14:30 17:08 18:40
08:11 09:31 11:59 14:31 17:09 18:41
08:12 09:32 12:00 14:32 17:11 18:42
08:15 09:34 12:04 14:36 17:15 18:46
08:16 09:36 12:06 14:38 17:17 18:48
08:17 09:38 12:07 14:39 17:19 18:49
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:23 09:42 12:11 14:43 17:24 18:53
08:27 09:46 12:14 14:46 17:28 18:57
08:27 09:46 12:14 14:46 17:29 18:58
08:29 09:47 12:15 14:47 17:31 19:00
08:29 09:48 12:16 14:47 17:32 19:00
08:29 09:48 12:17 14:47 17:33 19:01
08:29 09:48 12:17 14:47 17:34 19:01
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:33 09:52 12:19 14:49 17:38 19:03
08:34 09:53 12:19 14:49 17:41 19:04
08:38 09:57 12:20 14:50 17:46 19:06
08:39 09:58 12:21 14:51 17:47 19:07
出發站:
07:30 08:41 09:00 10:00 11:30 12:23 14:00 14:53 16:30 17:49 18:00 19:09
07:31 09:01 11:31 14:01 16:31 18:01
07:32 09:02 11:32 14:02 16:32 18:02
07:37 09:05 11:34 14:03 16:35 18:08
07:38 09:06 11:35 14:04 16:36 18:09
07:40 09:07 11:36 14:05 16:37 18:11
07:41 09:08 11:36 14:06 16:37 18:11
07:43 09:10 11:38 14:07 16:39 18:12
07:44 09:10 11:38 14:07 16:40 18:12
07:45 09:10 11:38 14:07 16:40 18:13
07:46 09:10 11:39 14:08 16:41 18:14
07:48 09:11 11:40 14:09 16:42 18:15
07:48 09:12 11:41 14:10 16:43 18:16
07:50 09:13 11:42 14:11 16:44 18:17
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:54 09:17 11:46 14:15 16:48 18:22
07:56 09:19 11:48 14:17 16:51 18:25
07:59 09:21 11:50 14:19 16:54 18:28
08:00 09:22 11:51 14:20 16:55 18:29
08:02 09:23 11:52 14:21 16:57 18:31
08:07 09:28 11:56 14:26 17:03 18:37
08:08 09:29 11:57 14:27 17:04 18:38
08:09 09:30 11:58 14:28 17:05 18:39
08:10 09:30 11:59 14:30 17:07 18:40
08:10 09:30 11:59 14:30 17:08 18:40
08:11 09:31 11:59 14:31 17:09 18:41
08:12 09:32 12:00 14:32 17:11 18:42
08:15 09:34 12:04 14:36 17:15 18:46
08:16 09:36 12:06 14:38 17:17 18:48
08:17 09:38 12:07 14:39 17:19 18:49
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:19 09:40 12:09 14:41 17:21 18:51
08:23 09:42 12:11 14:43 17:24 18:53
08:27 09:46 12:14 14:46 17:28 18:57
08:27 09:46 12:14 14:46 17:29 18:58
08:29 09:47 12:15 14:47 17:31 19:00
08:29 09:48 12:16 14:47 17:32 19:00
08:29 09:48 12:17 14:47 17:33 19:01
08:29 09:48 12:17 14:47 17:34 19:01
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:31 09:50 12:18 14:48 17:36 19:02
08:33 09:52 12:19 14:49 17:38 19:03
08:34 09:53 12:19 14:49 17:41 19:04
08:38 09:57 12:20 14:50 17:46 19:06
08:39 09:58 12:21 14:51 17:47 19:07
每日營運時刻表
往新莊車站
出發站:
07:31 09:01 11:31 14:01 16:32 18:02
07:33 09:02 11:32 14:02 16:33 18:04
07:38 09:06 11:34 14:04 16:37 18:10
07:39 09:07 11:36 14:05 16:38 18:12
07:42 09:09 11:37 14:07 16:40 18:14
07:43 09:10 11:38 14:08 16:40 18:15
07:46 09:12 11:41 14:10 16:42 18:17
07:47 09:13 11:41 14:11 16:44 18:17
07:48 09:13 11:42 14:11 16:44 18:18
07:49 09:14 11:43 14:12 16:46 18:20
07:51 09:16 11:44 14:14 16:47 18:21
07:52 09:17 11:45 14:15 16:48 18:22
07:54 09:19 11:47 14:16 16:50 18:24
07:58 09:23 11:51 14:20 16:55 18:29
07:59 09:24 11:52 14:21 16:56 18:29
08:01 09:26 11:54 14:23 16:59 18:33
08:04 09:29 11:57 14:25 17:02 18:36
08:06 09:30 11:58 14:27 17:04 18:38
08:08 09:32 11:59 14:28 17:06 18:40
08:14 09:37 12:04 14:33 17:13 18:46
08:15 09:38 12:06 14:35 17:14 18:47
08:16 09:39 12:07 14:36 17:15 18:48
08:17 09:40 12:08 14:38 17:17 18:50
08:18 09:41 12:09 14:39 17:19 18:51
08:20 09:42 12:11 14:40 17:20 18:52
08:21 09:44 12:12 14:42 17:23 18:54
08:25 09:46 12:17 14:46 17:27 18:58
08:26 09:48 12:19 14:49 17:30 19:00
08:28 09:50 12:21 14:50 17:32 19:02
08:31 09:52 12:23 14:52 17:35 19:04
08:32 09:53 12:24 14:53 17:36 19:05
08:36 09:56 12:26 14:56 17:39 19:07
08:40 10:00 12:30 14:59 17:44 19:12
08:41 10:01 12:31 15:00 17:45 19:12
08:43 10:03 12:32 15:01 17:47 19:14
08:44 10:04 12:34 15:02 17:48 19:15
08:44 10:04 12:35 15:03 17:49 19:16
08:45 10:05 12:35 15:04 17:50 19:17
08:47 10:07 12:37 15:06 17:52 19:19
08:48 10:08 12:38 15:06 17:53 19:19
08:50 10:10 12:40 15:08 17:55 19:21
08:51 10:11 12:41 15:09 17:58 19:22
08:56 10:13 12:42 15:11 18:04 19:25
08:57 10:15 12:44 15:13 18:06 19:27
07:30 09:00 09:00 10:17 11:30 12:47 14:00 15:15 16:30 18:00 18:09 19:29